Kleidergrössen in der USA sind anders als die in anderen Ländern. Wenn Sie ein Besucher aus einem anderen Land sind und Kleidung in der USA kaufen wollen, dann ist es hilfreich, wenn man die Unterschiede in Kleidergrössen kennt. Diese Seite ist aufgestellt als hilfreiche Stütze, um lokale Grössen zu ungefähren US Grössen umzurechnen. Wir versuchen, die Tabellen so genau wie möglich zu halten, doch können wir nicht garantieren, dass alles 100% genau stimmt. Kleidungsgrössen varieren zwischen Herstellern und auch zwischen verschiedenen Moden vom gleichen Hersteller. Sie sollten diese Angaben nur als Hilfe benutzen.
Wenn Sie Informationen über das Einkaufen in der USA mit einer Menge Einkaufstips suchen, dann besuchen Sie bitte unsere USATourist.com Seite: Einkaufstips
Neugeborene und Kleinkinder
Einige Geschäfte bieten auch “Frühgeborene” Grössen fûr Babies unter 4 Pfund.
| US Grösse | Neugeboren | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht in Pfunde | 4 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 18 | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 28 |
| Länge in Inches | 17 - 19 | 19 - 23 | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 35 |
| Gewicht in kg | 2 - 3.5 | 4 - 5 | 5.5 - 7 | 7 - 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10.5 | 11 - 12.5 |
| Länge in cm | 43 - 48 | 48 - 58 | 60 - 66 | 68 - 71 | 73 - 76 | 78 - 81 | 83 - 89 |
Kleinkind und Kindergrössen
Typisch für Kinder von 2- 6 Jahre alt.
| US Grösse | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht in Pfunde | 24 - 28 | 29 - 32 | 33 - 36 | 37 - 41 | 42 - 46 | 47 - 53 | 54 - 58 |
| Länge in Inches | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 49 | 50 - 51 |
| Gewicht in kg | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | 17 - 19 | 19- 21 | 21 -24 | 24 - 26 |
| Länge in cm | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 125 | 127 - 130 |
US Masstab Mädchengrösse
Typisch für 7 bis 14 Jahre alt.
| US Grösse | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse in Inches | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 59 | 60 - 62 | 63 - 64 |
| Brustumweite in Inches | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| Taille in Inches | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Hüfte in Inches | 28 | 29 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
| Grösse in cm | 129 - 132 | 134 - 137 | 139 - 145 | 147 - 150 | 152 - 157 | 160 - 163 |
| Brustumweite in cm | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 |
| Taille in cm | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| Hüfte in cm | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 93 |
US Masstab für Jungengrössen
Typisch für 7 bis 14 jährige. (oft zu haben als schlank oder stämmig.)
| US Grösse | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse in Inches | 50 - 53 | 54 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 65 | 65 - 66 |
| Brustumweite in Inches | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 33.5 | 35 |
| Taille in Inches | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hüfte in Inches | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| Grösse in cm | 127 - 135 | 137 - 145 | 147 - 152 | 154 - 160 | 162 - 165 | 165 - 168 |
| Brustumweite in cm | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 |
| Taille in cm | 59 | 63.5 | 66 | 68 | 71 | 74 |
| Hüfte in cm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Kleinkinder und Kleinstkinder Schuhe
Typisch von Neugeboren bis 6 Jahre alt.
| Europa | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kinderschuhe
Typisch 6 bis 12 Jahre alt.
| Europa | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mädchenschuhe
Typisch 12 Jahre alt bis Erwachsene.
| Europa | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.5 | 2.5 |
| Japan | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| USA | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jungenschuhe
Typisch 12 Jahre alt bis Erwachsene.
| Europa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 |
| Japan | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| USA | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Übersetzung von: Irmgard Castleberry
Foto oben: Kleiderausstellung in einem Kaufhaus © USATourist.com



